SET UP ’69 – SCHERPENZEELSE VOLLEYBALCOMPETITIE 2021 | |||||||||
DAMES 1E KLASSE | |||||||||
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | totaal | |||
TZN | |||||||||
RReD | |||||||||
PJGU | |||||||||
Evida | |||||||||
Set Up Ds | |||||||||
Wekerom Ds | |||||||||
Renswouw Ds | |||||||||
HEREN 1E KLASSE | |||||||||
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | totaal | |||
Het 2-Wielerhuis | |||||||||
Set Up 2 | |||||||||
Enervo | |||||||||
Set Up 1 | |||||||||
PJGU 2 Osnabrugge | |||||||||
HEREN 2E KLASSE | |||||||||
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | totaal | |||
ASC Auto Service Centrum | |||||||||
Woudenberg 6 | |||||||||
Goes Assurantiën | |||||||||
De Beukies | |||||||||
Wekerom H | |||||||||
Puntenbeker | |||||||||
bijgewerkt t/m 9 oktober 2021 |