SET UP ’69 – SCHERPENZEELSE VOLLEYBALCOMPETITIE 2 0 1 9 | |||||||||
DAMES 1E KLASSE | |||||||||
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | totaal | |||
TZN | 2 | 3 | 5 | ||||||
Evoba’70 | 1 | 3 | 4 | ||||||
PJGU | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||||
Renswouw | 2 | 0 | 2 | ||||||
RReD | 2 | 2 | |||||||
Set Up | 1,5 | 1,5 | |||||||
Evida | 1 | 0 | 1 | ||||||
HEREN 1E KLASSE | |||||||||
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | totaal | |||
PJGU Schimmel bv 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Set Up 2 | 2 | 2,5 | 4,5 | ||||||
Het 2-Wielerhuis | 1 | 3 | 4 | ||||||
Enervo | 2 | 0,5 | 2,5 | ||||||
Set Up 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Renswouw | 0 | 0 | 0 | ||||||
HEREN 2E KLASSE | |||||||||
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | totaal | |||
Woudenberg 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||
TV de Bree | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
PJGU 2 Osnabrugge | 3 | 3 | |||||||
ASC * | 0 | 3 | 3 | ||||||
Goes Assurantien | 1 | 0 | 1 | ||||||
bijgewerkt t/m 16 november 2019 |